Powered By Blogger

1er.torneo ajedrez 30' de 2010

1er.torneo ajedrez 30' de 2010
Terminado 1er.torneo 2010

16 de junio de 2010

Resultado final del 1er.torneo 30' 2010

1 - mn Carvalho G., ............7|19.0|26.0|28.0
2-3 -Fuentes F., .....................5|21.0|30.0|22.0
-Bocca A., ........................5|20.0|27.5|21.0
4-7 -Calabria L.,......................4|21.5|32.0|19.0
-Castro J.,.........................4|20.0|29.5|16.0
-Solano H.,........................4|16.0|21.5|16.0
-Galietta G., .....................4|14.0|19.5|14.0
8-10-Lagomarsino G.,.............3.5|16.0|23.5|16.5
-Ren M.,............................3.5|15.5|21.0|12.5
-Fuentes A.,......................3.5|14.0|19.5|10.5
11 -Vila G.,.............................2.5|15.5|23.0|9.5
12 -Argimon M.,......................2|19.5|27.0|7.0
13-14-Cardona R.,.....................0.5|17.5|23.0|2.0
-Cardona B.,.....................0.5|15.5|20.0|2.0

1 comentario:

  1. 1|Castro J., (9)|0:1|mn Carvalho G., (12)
    2|Fuentes F., (4)|1:0|Calabria L., (3)
    3|Bocca A., (13)|1:0|Cardona R., (8)
    4|Fuentes A., (2)|.5:.5|Ren M., (14)
    5|Galietta G., (5)|1:0|Argimon M., (1)
    6|Lagomarsino G., (7)|.5:.5|Vila G., (11)
    7|Solano H., (10)|1:0|Cardona B., (6)
    Resultado 7a.ronda 1er.Torneo 30' 2010

    ResponderEliminar