Powered By Blogger

1er.torneo ajedrez 30' de 2010

1er.torneo ajedrez 30' de 2010
Terminado 1er.torneo 2010

15 de mayo de 2010

Posiciones 1er.Torneo 2010-5a.ronda

1----mn Carvalho G., -----------5|12.0|17.0|20.0
2-3-Fuentes F., -----------------4|12.0|18.0|17.0
-----Bocca A., -------------------4|11.0|18.0|16.0
4-7--Calabria L.,-----------------3|13.0|20.0|14.0
-----Solano H.,-------------------3|11.0|15.5|12.0
-----Castro J.,--------------------3|10.0|16.0|11.0
-----Lagomarsino G.,-------------3|9.0|14.5|13.0
8-11-Galietta G.,-----------------2|9.5|14.0|9.0
------Ren M.,--------------------2|9.0|13.5|8.0
------Vila G.,---------------------2|7.5|13.0|7.0
------Fuentes A.,-----------------2|7.5|12.0|6.0
12---Argimon M.,----------------1|11.0|16.5|4.0
13-14-Cardona R.,----------------0.5|9.0|12.5|1.5
------Cardona B.,----------------0.5|7.0|9.5|1.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario