Powered By Blogger

1er.torneo ajedrez 30' de 2010

1er.torneo ajedrez 30' de 2010
Terminado 1er.torneo 2010

8 de mayo de 2010

Posiciones luego de 4a.ronda

1|mn Carvalho, G. ------ 4 |7.0|11.0|14.0
2-5|Calabria, L. ------ 3 |8.0|13.0|11.0
|Fuentes, F. ------------- 3 |7.0|12.0|12.0
|Lagomarsino, G. -------3 |7.0|11.5|10.0
|Bocca, A. -------------- 3 |7.0|11.0|11.0
6-9|Solano, H. ------- 2 |7.0|10.5|8.0
|Galietta, G. -------- 2 |6.0|9.5 |7.0
|Ren, M. --------- 2 |6.0|9.5 |6.0
|Castro, J. ----- ------- 2 |5.0|9.0 |7.0
10-12|Argimón, M. ------ 1 |6.0|10.5|3.0
|Fuentes, A. ------------- 1 |6.0|9.5 |3.0
|Vila, G. ---------------- 1 |4.5|9.0 |4.0
13-14|Cardona, R.-------- 0.5 |4.0|7.5 |1.0
|Cardona, B. ------------ 0.5 |4.0|6.5 |1.0

1 comentario:

  1. Primer número luego de nombre:Puntos
    luego M.Bucholtz--Bucholtz---Prog para desempate-pronto se alinearán correctamente.-

    ResponderEliminar