Powered By Blogger

1er.torneo ajedrez 30' de 2010

1er.torneo ajedrez 30' de 2010
Terminado 1er.torneo 2010

25 de mayo de 2010

Resultados y posiciones jugada la 6a.ronda-

1|mn Carvalho G., (12)|1:0|Bocca A., (13)
2|Fuentes F., (4) |0:1|Castro J., (9)
3|Calabria L., (3) |1:0|Solano H., (10)
4|Argimon M., (1) |1:0|Lagomarsino G., (7)
5|Ren M., (14) |1:0|Vila G., (11)
6|Cardona B., (6) |0:1|Fuentes A., (2)
7|Cardona R., (8) |0:1|Galietta G., (5)

POSICIONES:
1|mn Carvalho G.,..... ||||6|17.0|23.0|27.0
2-5|Calabria L.,...... ||||4|18.0|27.0|19.0
|Fuentes F., ..........||||4|18.0|26.0|21.0
|Castro J., ,,,,,,,,,,,||||4|17.0|25.0|16.0
|Bocca A.,............ ||||4|17.0|23.5|20.0
6-10|Solano H.,........||..3|14.5|19.0|15.0
|Lagomarsino G.,...... ||||3|14.0|20.5|16.0
|Ren M.,.............. ||||3|14.0|18.5|12.0
|Fuentes A.,.......... ||||3|13.5|18.0|10.0
|Galietta G.,......... ||||3|11.5|16.0|13.0
11-12|Argimon M.,..... ||||2|16.0|22.5|7.0
|Vila G.,............. ||||2|13.5|20.0|9.0
13-14|Cardona R.,..... ||||0.5|14.0|18.5|2.0
|Cardona B.,.......... ||||0.5|13.0|16.5|2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario