III Magistral Ciudad de Asunción
El certamen fue ganado por el GM Eduardas Rosentalis (Lituania) finalizada la 9ª.ronda con cuatro partidas empatadas (solo ganó su partida el GM J. Cubas al MI R.Kropff )El GM Andrés Rodriguez logró la 4a.ubicación con 5 pts.en 9 posibles.-
Posiciones Grupo A
1 Rozentalis, Eduardas 2618 LTU 7
2 Morovic, Iván 2552 CHI 6 1/2
3 Díaz, Nahuel 2451 ARG 6
4 Rodríguez, Andrés 2502 URU 5
5/8 Zambrana, Oswaldo 2504 BOL 4
Bachmann, Axel 2563 PAR 4
Mareco, Sandro 2535 ARG 4
Cubas, José F. 2462 PAR 4
9 Delgado, Neuris 2595 COL 3
10 Kropff, Ricardo 2300 PAR 1½
Posiciones Grupo B
Fue ganado el certamen por nuestro compatriota IM B.Roselli
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | IM | URU | 2391 | 6,5 | 27,25 | |
2 | IM | ARG | 2429 | 6,5 | 26,00 | |
3 | FM | BRA | 2343 | 5,5 | 21,25 | |
4 | IM | PAR | 2247 | 5,0 | 21,25 | |
5 | FM | PAR | 2304 | 4,5 | 18,75 | |
6 | FM | PAR | 2282 | 4,5 | 18,50 | |
7 | | PAR | 2171 | 3,5 | 15,25 | |
8 | FM | URU | 2347 | 3,5 | 13,50 | |
9 | FM | PAR | 2280 | 3,0 | 13,75 | |
10 | FM | | PAR | 2213 | 2,5 | 9,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Información sobre posiciones finales en Grupo C será incluida a la brevedad posible.-
ResponderEliminar