Powered By Blogger

1er.torneo ajedrez 30' de 2010

1er.torneo ajedrez 30' de 2010
Terminado 1er.torneo 2010

29 de mayo de 2010

III Magistral ciudad de Asunción

III Magistral Ciudad de Asunción “Copa Roggio”

Grupo A

Posiciones en la 8ª.ronda

1 Rozentalis, Eduardas 2618 LTU 6½ 22,00
2 Morovic, Iván 2552 CHI 6 20,50
3 Díaz, Nahuel 2451 ARG 5½ 20,50
4 Rodríguez, Andrés 2502 URU 4½ 13,75
5/7 Zambrana, Oswaldo 2504 BOL 3½ 13,00
Bachmann, Axel 2563 PAR 3½ 12,00
Mareco, Sandro 2535 ARG 3½ 11,50
8 Cubas, José F. 2462 PAR 3 9,50
9 Delgado, Neuris 2595 COL 2½ 8,00
10 Kropff, Ricardo 2300 PAR 1½ 6,25

La última ronda del Grupo A tendrá lugar el sábado 29 de mayo a las 15:00 hs, con las siguientes partidas:

Blancas Elo Negras Elo
GM Morovic, Iván 2552 vs. GM Rodríguez, Andrés 2502
GM Bachmann, Axel 2563 vs. MI Díaz, Nahuel 2451
GM Delgado, Neuris 2595 vs. MI Mareco, Sandro 2535
GM Rozentalis, Eduardas 2618 vs. GM Zambrana, Oswaldo 2504
MI Cubas, José F. 2462 vs. MI Kropff, Ricardo 2300

Grupo B

El MI Bernardo Roselli sigue liderando el Grupo B.
Bernardo es también Presidente de la Federación
Uruguaya de Ajedrez.
Resultados de la 8ª ronda del Grupo B:

Blancas Negras
MF Peralta, Eduardo 2280 ½ - ½ MI Valiente, Cristóbal 2247
Almirón, Antonio 2171 0 - 1 MI Soppe, Guillermo 2429
MF Ferreira, Oscar 2282 0 - 1 MI Roselli, Bernardo 2391
MF Patriarca, Luis 2304 1 - 0 MF Larrea, Manuel 2347
MF Zacarías, Rubén 2213 0 - 1 MF Brito, Luismar 2343

Posiciones

1 Roselli, Bernardo 2391 URU 6 22,25
2 Soppe, Guillermo 2429 ARG 5½ 18,75
3 Brito, Luismar 2343 BRA 5 17,00
4/5 Valiente, Cristóbal 2247 PAR 4½ 17,25
Ferreira, Oscar 2282 PAR 4½ 16,25
6 Patriarca, Luis 2304 PAR 4 13,50
7/8 Almirón, Antonio 2171 PAR 3 11,50
Larrea, Manuel 2347 URU 3 10,50
9 Peralta, Eduardo 2280 PAR 2½ 9,75
10 Zacarías, Rubén 2213 PAR 2 7,25

Grupo C

Posiciones

1 Goiriz, Damián 2052 PAR 5½ 25½
2 Latorre, Matías 2072 PAR 5 27
3 Genta, Alejandro 2106 URU 5 26
4 Vázquez, Guillermo 2004 PAR 5 25
5 Villalba, Marcelo 2107 PAR 5 24
6 Butti, Enrique 2089 PAR 4½ 21
7 Román, Rodrigo 1905 PAR 4½ 17½
8 Ippolitti, Horacio 2090 ARG 4 24½
9 Escofet, Jaime 2076 URU 4 21½

No hay comentarios:

Publicar un comentario